Servis Hizmet Tarifesi 2008
| ÜCRETLER |
Yerinde |
Şirketimizde |
||||
| Eğitim Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| Kurulum ve Yapılandırma Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| Servis Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| Form Tasarım Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| Uzak Masaüstü Erişim Hizmeti |
------------- |
35 | YTL | |||
| Rapor Tasarım Hizmeti | Özel Fiyatlandırma (sorunuz) | |||||
| Devir Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| * Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. | ||||||
|
* Ankara Dışı için yerinde hizmet bedellerine %50 ilave edilir ve ulaşım,yemek ve (gerekirse) konaklama ücretleri müşteriye aittir. |
||||||
| * Ödeme peşin veya Kredi kartı (Tek Çekim) esasına göre düzenlenmiştir. | ||||||